Setores

Página inicial

Programas de fundações

Grupo de discussões

Links

Sobre o site

Tabelas

Alvenaria

Elétrica

Hidráulica

Estrut. metálicas

Gabiões

Fundações

Construção civil

Materiais

Planejamento

Poluição

Arquitetura

Eng civil

Aço Cargas Vazões-sanitários

Cantoneiras Cordas Taxa-ocupação
Concreto Sondagem Fossa-séptica
Argamassa Telha ondulada Concreto-pedra

Madeira Iluminação Concreto dosagem

Pregos Consumo energia Aço-conversão

Consumo de materiais 1 Condutores Área

Consumo de materiais 2 Consumo-água Comprimento
Volume-capacidade Peso-massa Dimensionamento
Tabela - concreto

Traço   1:1:2 1:1,5:3 1:2:2,5 1:2:3 1:2,5:3 1:2:4
Cimento/m3 KG 514 387 374 344 319 297
sac. 10.3 7,7 7.5 6.9 6.4 5.94
Litros 363 273 264 243 225 210
Areia/m3 seca 363 409 520 406 562 420
3% umi 465 524 676 622 719 538
Brita e água/m3 Lit.Br1 363 409 330 364 337 420
Lit.Br2 363 409 330 364 337 420
Lit.água 227 189 206 210 207 202
Resistência KG/cm2 3 dias 228 100 140 117 100 90
7 dias 300 254 200 172 150 137
28 dias 400 350 290 254 228 210
Altura caixa 45cmx35cm areia (cm) 28,7 21,5 28.7 28.7 23.9 28.7
B1 (cm) 22,4 33,6 28.1 33.6 33.6 22.4
B2 (cm) 22,4 33,6 28.1 33.6 33.6 22.4
Nº caixas/ 1 saco de cimento areia 1 2 2 2 3 2
B1 1 1 1 1 1 2
B2 1 1 1 1 1 2
Fator água/cimento Litros/KG 0,44 0.49 0.55 0.61 0.65 0.68
Litros/saco 22,0 24.5 27.5 30.5 32.5 34.0
 
Traço   1:2,5:3,5 1:2,5:4 1:2,5:5 1:3:5 1:3:6 1:4:8
Cimento/m3 KG 293 276 246 229 200 161
sac. 5.86 5.5 4.9 4.6 4.2 3.2
Litros 207 195 174 162 147 114
Areia/m3 seca 517 487 435 486 441 456
3% umi 662 623 557 622 564 584
Brita e água/m3 Lit.Br1 362 390 435 405 441 456
Lit.Br2 362 390 435 405 441 456
Lit.água 208 201 195 202 190 194
Resistência KG/cm2 3 dias 80 74 58 40 30 -
7 dias 123 114 94 70 54 -
28 dias 195 185 157 124 100 -
Altura caixa 45cmx35cm areia (cm) 23.9 23.9 23.9 20.7 20.7 28.7
B1 (cm) 19.6 22.4 20.0 28.0 33.6 29.9
B2 (cm) 19.6 22.4 20.0 28.0 33.6 29.9
Nº caixas/ 1 saco de cimento areia 3 3 3 3 3 4
B1 2 2 2 2 2 3
B2 2 2 2 2 2 3
Fator água/cimento Litros/KG 0.71 0.73 0.79 0.88 0.95 1.2
Litros/saco 35.5 36.5 39.5 44.0 47.5 60.0

 

 

 

 

 

 

 

Site Engenharia.com.br - 2004

Copyrigkt © 2004. Site Engenharia. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo contido.